貸し部屋・アパート・マンション
#ref(): File not found: "utuya2-2.jpg" at page "mansyon"
| 価格 | 7,800,000円 |
| 所在地 | 甲斐市宇津谷5158-1 |
| 交通 | 金剛地バス停より徒歩2分 |
| 面積 | 289.67㎡(87.62坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
#ref(): File not found: "ryuji2.jpg" at page "mansyon"
| 価格 | 13,900,000円 |
| 所在地 | 甲斐市竜地5363-7 |
| 交通 | 登美仲宿バス停より徒歩8分 |
| 面積 | 252.85㎡(76.48坪) |
| 地目 | 畑(農転後引渡し) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
#ref(): File not found: "utuya1-1.jpg" at page "mansyon"
| 価格 | 11,500,000円 |
| 所在地 | 甲斐市宇津谷4942-1他1筆 |
| 交通 | 登美仲宿バス停より徒歩8分 |
| 面積 | 111.53坪 |
| 地目 | 宅地(農転後引渡し) |
| 道路 | 公道東北6m |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 6,600,000円 |
| 所在地 | 甲斐市岩森395-11 |
| 交通 | 塩崎駅より徒歩20分登美バス停徒歩20分 |
| 面積 | 206.50m2(62.46坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 道路 | 東側に公道 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 周辺の地図 | 近所の地図 |
FrontPage